Моксонидин-сз
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 3, код EAN: 4690655014581, 4690655021282, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
3.74 | |||
4.34 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 2, код EAN: 4690655009624, 4690655021275, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
4.12 | |||
4.33 | |||
4.82 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.3 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2, код EAN: 4690655009679, 4690655020971, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
4.5 | |||
5 | |||
5.21 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2, код EAN: 4690655009594, 4690655020964, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
5.32 | |||
6.25 | |||
6.29 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 1, код EAN: 4690655009617, 4690655021268, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
5.5 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 3, код EAN: 4690655014666, 4690655021329, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
5.94 | |||
6.66 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2, код EAN: 4690655009747, 4690655020988, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
6.39 | |||
9 | |||
9.46 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 2, код EAN: 4690655009969, 4690655021312, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
6.45 | |||
6.45 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.2 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 1, код EAN: 4690655009600, 4690655021251, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
6.93 | |||
7 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, банка (баночка) полимерная 60, пачка картонная 1, код EAN: 4690655009778, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
7.62 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 1, код EAN: 4690655009730, 4690655020995, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
7.71 | |||
8.4 | |||
8.57 | |||
Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.4 мг, упаковка контурная ячейковая 30, пачка картонная 1, код EAN: 4690655009754, 4690655021305, № ЛП-002321, 2013-12-05Северная звезда НАО (Россия) | |||
7.93 |