Детская поликлиника №77 на рогачевском москва
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| 19 апр. | 20 апр. | 21 апр. | 22 апр. | 23 апр. | |
| Акушер-гинеколог | |||||
| *Мельникова Валентина Николаевна(15/04 Конференция -Прием До 13-45!!!!!) | н/д | 9 — 15 | н/д | 10 — 15 | 14 — 20 |
| Детский кардиолог | |||||
| *Соловьев Александр Николаевич | 14 — 20 | 9 — 15 | 14 — 20 | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Детский хирург | |||||
| *Азаров Михаил Валерьевич | н/д | н/д | н/д | 14 — 20 | 9 — 14 |
| *Аладьева Екатерина Евгеньевна(Отп 26/04-03/05/2021) | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 8 — 14 | 14 — 20 |
| Детский хирург/уролог-андролог | |||||
| *Будяк Екатерина Александровна | 14 — 20 | 8 — 13 | н/д | н/д | н/д |
| *Колесников Данила Сергеевич | н/д | н/д | 17 — 20 | н/д | н/д |
| Детский эндокринолог | |||||
| *Иоффе Ирина Юрьевна(23/04 Б/П)(Отпуск 18/05-31/05) | н/д | 14 — 20 | н/д | 14 — 20 | н/д |
| Невролог | |||||
| *Беляев Владимир Владимирович | н/д | 8 — 14 | 14 — 20 | 10 — 14 | 14 — 20 |
| *Емельянова Оксана Геннадьевна | н/д | 14 — 20 | 14 — 20 | 14 — 20 | 8 — 14 |
| *Никитина Марина Константиновна(4-7/05 Б/Пр) | 8 — 14 | 8 — 14 | н/д | 10 — 14 | 8 — 14 |
| Неонатолог | |||||
| *Станкевич Анна Алексеевна | 9 — 15 | 9 — 15 | 9 — 15 | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Нефрология | |||||
| *Андриянова Анастасия Олеговна(29/04 Б/Пр) | 17 — 20 | 9 — 12 | 9 — 12 | 12 — 15 | 12 — 15 |
| Отоларинголог | |||||
| *Журавлева Ангелина Валерьевна | н/д | н/д | 8 30 — 14 30 | н/д | 8 30 — 11 30 |
| *Колесникова Светлана Анатольевна( Б/Л С 21/04) | 14 — 20 | 8 — 14 | н/д | 14 — 20 | 15 — 20 |
| *Симонова Марина Викторовна | 9 — 14 | н/д | 15 — 20 | 10 — 14 | н/д |
| Офтальмолог | |||||
| *Лазарева Ирина Ивановна(Учеба 11/05-10/06) | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д | 14 — 20 | 8 — 14 |
| *Оборотова Людмила Борисовна | н/д | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 |
| Педиатр | |||||
| 01Уч Каминский Валентин Валентинович | 17 — 20 | 15 — 18 | 9 — 12 | 12 — 15 | 9 — 12 |
| 02Уч Прокопьева Наталья Эдуардовна | 13 — 16 | 8 — 11 | 17 — 19 | 10 — 13 | 16 — 19 |
| 03Уч Старинская Екатерина Александровна | 17 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 | 14 — 16 | 12 — 15 |
| 04Уч Чаплыгина Наталия Владимировна | 15 — 18 | 9 — 12 | 15 — 18 | 14 — 17 | 9 — 12 |
| 06Уч Нагорная Татьяна Николаевна | 17 — 20 | 15 — 18 | 11 — 14 | 10 — 13 | 9 — 12 |
| 07Уч Киселева Ида Валерьевна | 15 — 18 | 17 — 20 | 15 — 18 | 10 — 13 | 8 — 11 |
| 08Уч Епифанова Елена Владимировна(Отпуск С12/04По 03/05) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 09Уч Гусарова Татьяна Анатольевна | 17 — 19 | 9 — 12 | 12 — 15 | 10 — 13 | 9 — 12 |
| 10Уч Калоева Зарина Николаевна(Отпуск 26/04-11/05) | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 17 — 20 | 12 — 15 |
| 11Уч Пушкарева Елена Андреевна( Б/Л С 19/04) | 9 — 12 | 15 — 18 | 10 — 13 | 10 — 13 | 12 — 15 |
| 12Уч Жарова Татьяна Михайловна(Отп 19/04-03/05) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13Уч Ахметова Диана Флоридовна | 17 — 19 | 12 — 15 | 9 — 12 | 10 — 13 | 12 — 15 |
| 14Уч Иноземцева Ксения Александровна | 9 — 12 | 12 — 15 | 15 — 17 | 17 — 20 | 15 — 18 |
| 15Уч Богомазов Даниил Александрович | 12 — 15 | 12 — 15 | 9 — 12 | 14 — 17 | 18 — 20 |
| 16Уч Гонина Елена Игоревна | 8 — 11 | 9 — 12 | 12 — 15 | 17 — 19 | 12 — 15 |
| 17Уч Алексеева Ольга Борисовна | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | н/д | 13 — 16 |
| 18Уч Козлова Елена Николаевна | 17 — 20 | 9 — 12 | 15 — 18 | 11 — 14 | 9 — 12 |
| 19Уч Морозова Татьяна Александровна | 9 — 12 | 12 — 15 | 17 — 20 | 13 — 16 | 15 — 18 |
| 20Уч Хабирова Гузэль Нашхатовна | 11 — 14 | 13 — 16 | 11 — 14 | 15 — 18 | 17 — 19 |
| 21Уч Панкова Светлана Леонидовна | 9 — 12 | 12 — 15 | 11 — 14 | 10 — 13 | 17 — 20 |
| 22Уч Петухова Екатерина Александровна | 17 — 20 | 15 — 17 | 9 — 12 | 10 — 13 | 8 — 11 |
| 23Уч Шевченко Татьяна Анатольевна | 16 — 19 | 8 — 11 | 13 — 16 | 15 — 18 | 12 — 15 |
| 24Уч Завалишина Наталья Анатольевна( Отп 26/04-30/04/21) | 9 — 12 | 17 — 19 | 9 — 12 | 12 — 15 | 15 — 18 |
| 25Уч Машкова Елена Николаевна | 9 — 12 | 14 — 17 | 12 — 15 | 18 — 20 | 9 — 12 |
| Педиатр по вакцинопрофилактике | |||||
| *Гулеватая Надежда Николаевна | 10 — 13 | 16 — 19 | 11 — 14 | 11 — 14 | 11 — 14 |
| Педиатр по работе с подростками | |||||
| *Астраханцева Людмила Павладиевна | н/д | 9 — 14 | 15 — 19 | 10 — 14 | н/д |
| Пульмонолог | |||||
| *Панюкова Татьяна Егоровна( Б/Л С 17/03) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Травматолог-ортопед | |||||
| *Баев Владимир Юрьевич | 15 — 20 | н/д | 17 — 20 | 15 — 20 | н/д |
| *Буклаева Елена Владимировна | 9 — 15 | 9 — 15 | н/д | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Физиотерапия | |||||
| *Петрунина Марина Владимирвна | 14 — 20 | 9 — 15 | 15 — 20 | 10 — 15 | 9 — 15 |
Врачи
Таблица 1. Врачи узких специальностей ДПО №77. Вы можете найти врача по его фамилии, имени, отчеству или занимаемой должности.
Строка поиска находится в верхней части таблицы.
| ФИО врача | Специальность | Кабинет |
|---|---|---|
| Морозова Анастасия Владимировна | Гастроэнтеролог | каб.102 |
| Морозова Анастасия Владимировна | Гастроэнтеролог | каб.102 |
| Мельникова Валентина Николаевна | Гинеколог | каб.101 |
| Гулеватая Надежда Николаевна | Иммунолог | каб.209 |
| Соловьев Александр Николаевич | Кардиолог | каб.339 |
| Похитонова Татьяна Алексеевна | Логопед | каб.330 |
| Сультанова Валерия Николаевна | Логопед | каб.330 |
| Беляев Владимир Владимирович | Невролог | каб.338 |
| Емельянова Оксана Геннадьевна | Невролог | каб.338 |
| Никитина Марина Константиновна | Невролог | каб.427 |
| Станкевич Анна Алексеевна | Неонатолог | каб.208 |
| Андриянова Анастасия Олеговна | Нефролог | каб.211 |
| Журавлева Ангелина Валерьевна | Оториноларинголог (ЛОР) | каб.344 |
| Колесникова Светлана Анатольевна | Оториноларинголог (ЛОР) | каб.340 |
| Симонова Марина Викторовна | Оториноларинголог (ЛОР) | каб.340 |
| Лазарева Ирина Ивановна | Офтальмолог | каб.308 |
| Оборотова Людмила Борисовна | Офтальмолог | каб.308 |
| Новикова Ирина Николаевна | Психолог | каб.210 |
| Панюкова Татьяна Егоровна | Пульмонолог | каб.331 |
| Жукова Юлия Анатольевна | Рентгенолог | каб.318 |
| Баев Владимир Юрьевич | Травматолог-ортопед | каб.302 |
| Буклаева Елена Владимировна | Травматолог-ортопед | каб.302 |
| Петрунина Марина Владимировна | Врач-физиотерапевт | каб.310 |
| Колесников Данила Сергеевич | Хирург | каб.305 |
| Будяк Екатерина Александровна | Хирург | каб.305 |
| Азаров Михаил Валерьевич | Хирург | каб.305 |
| Аладьева Екатерина Евгеньевна | Хирург | каб.305 |
| Иоффе Ирина Юрьевна | Эндокринолог | каб.427 |
Таблица 2. Участковые педиатры ДПО № 77. Номера участков обслуживания и кабинеты.
| ФИО участкового терапевта | Кабинет | Номер участка |
|---|---|---|
| Алексеева О.Б. | каб.233 | 17 |
| Ахметова Диана Флоридовна | каб.230 | 13 |
| Белоножкина И.Г. | каб.231 | 5 |
| Богомазов Д.А. | каб.232 | 15 |
| Гонина Е. Н. | каб.229 | 16 |
| Гусарова Т.А. | каб.204 | 9 |
| Епифанова Е.В. | каб.230 | 8 |
| Жарова Т.М. | каб.201 | 12 |
| Завалишина Наталья Анатольевна | каб.205 | 24 |
| Иноземцева К.А. | каб.204 | 14 |
| Калоева З.Н. | каб.203 | 10 |
| Каминский Валентин Валентинович | каб.203 | 1 |
| Кисилева Ида Владимировна | каб.232 | 7 |
| Козлова Е.Н. | каб.205 | 18 |
| Машкова Елена Николаевна | каб.228 | 25 |
| Морозова Татьяна Александровна | каб.229 | 19 |
| Нагорная Т.Н. | каб.233 | 6 |
| Панкова Светлана Леонидовна | каб.201 | 21 |
| Петухова Екатерина Александровна | каб.229 | 22 |
| Прокопьева Наталья Эдуардовна | каб.228 | 2 |
| Пушкарева Е.А. | каб.202 | 11 |
| Старинская Екатерина Александровна | каб.228/230 | 3 |
| Хабирова Г.Н. | каб.205 | 20 |
| Чаплыгина Наталья Вадимовна | каб.202 | 4 |
| Шевченко Татьяна Анатольевна | каб.206 | 23 |